podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 8 z 8
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dulęba, Szczepan | 6 gru. 1890 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I2026 |
2 | Flis, Marianna Kowalska vel Stachowicz | (wylicz.) 1854 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I1993 |
3 | Kowalska, Klara Stachowicz vel Zięba | (szac.) 1815 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I1987 |
4 | Kowalski, Andrzej | (wylicz.) 1841 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I2002 |
5 | Pieńkowski, Mikołaj | 1826 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I1522 |
6 | Szubstarski, Józef | 18 mar. 1864 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I59 |
7 | Wężyk, Marcjanna Salomea Pieńkowska | 1824 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I1521 |
8 | Wypychowska, Antonina | 11 czer. 1860 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I8424 |
Wyniki 1 do 6 z 6
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dolecka, Jadwiga Teresa Urszula Bolesta | 17 maj 1863 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I813 |
2 | Kowalska, Klara Stachowicz vel Zięba | 25 luty 1901 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I1987 |
3 | Oleszko, Małgorzata Małecka | 1869 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I2822 |
4 | Wypychowska, Petronela | 1856 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I932 |
5 | Wypychowski, Antoni | 1856 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I8425 |
6 | Wypychowski, Walenty | 1855 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I1472 |
Wyniki 1 do 1 z 1
Imię i nazwisko | zatrudnienie | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Szubstarski, Stanisław | 1864 | Rudnik, kraśnicki, lubelskie, Polska | I5 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.