podróże naszej rodziny w czasie
Opis | Liczba |
---|---|
Osoby | 14,235 |
Mężczyźni | 7,314 (51.38%) |
Kobiety | 6,919 (48.61%) |
Osoby nieznanej płci | 2 (0.01%) |
Żyjący | 265 |
Rodziny | 5,841 |
Unikalne nazwiska | 3,234 |
Zdjęcia | 291 |
Dokumenty | 119 |
Nagrobki | 135 |
Historie | 0 |
Nagrania | 0 |
Filmy | 0 |
Źródła | 786 |
Liczba odwołań do źródeł | 15,695 |
Średnia długość życia1 | 54 lat, 153 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Ziemak ) | (szac.) 1270 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Bronisława vel Berenice Bukar (z domu Wojszko) | 102 lat 116 dni |
Wanda Franciszka Szymańska (z domu Pekin) | 99 lat 237 dni |
Stanisław Knitowski vel Kmitowski | 99 lat 227 dni |
Maria Prus (z domu Fisz) | 98 lat |
Janina Czarzasta (z domu Ślesicka) | 97 lat 202 dni |
Agnes Elizabeth Bukar (z domu Bilańska) | 97 lat 35 dni |
Jadwiga Kryska (z domu Jarząbek) | 96 lat 358 dni |
Élie Ludovic Henri Christian Decazes de Glücksbierg | 97 lat |
Irena Domańska (z domu Pekin) | 96 lat 331 dni |
Marianna Pomianowska (z domu Slaska) | 96 lat 231 dni |
1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.