podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Jan Wysocki | |
| Urodz. | 16 maj 1885 | Stara Wieś Pierwsza, lubelski, lubelskie, Polska |
| herb szlachecki Strzemię Strzemię – polski herb szlachecki, noszący zawołanie Ławszowa. Występował głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej, poznańskiej i na Rusi. Jeden z najstarszych herbów polskich. Według legendy herb pochodzi z końca X wieku. Kasper Niesiecki przytacza następującą legendę: Gdy Bolesław Chrobry król polski,… |
||
| Chrzest | 18 maj 1885 | Bychawa - Parafia św. Jana Chrzciciela, lubelski, lubelskie, Polska [1] |
|
||
| Zgon | 18 sier. 1942 | Krasne, chełmski, lubelskie, Polska [2] |
| KLS | 1888 - 1954 | Bychawa - gmina, lubelski, lubelskie, Polska [3] |
| zapisany do ksiąg ludności stałej pod nr 260 numer domu 232 | ||
| wiek | 57 lat | |
| Pogrzeb | Pawłów - cmentarz parafialny, chełmski, lubelskie, Polska |
|
|
||
| Jan Wysocki nagrobek |
||
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
NN Wysocki, ur. data nieznana zm. data nieznana (5 x pradziadek) Scholastyka vel Antonina Kamieńska (z domu Janiszowska), ur. (wylicz.) 1758 zm. 4 maj 1834, Stara Wieś Pierwsza, lubelski, lubelskie, Polska (wiek ~ 76 lat) (2 x prababka) |
|
| ID osoby | I214 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 3 list. 2025 | |
| Ojciec | Władysław Leon Wysocki, ur. 11 czer. 1845, Stara Wieś Pierwsza, lubelski, lubelskie, Polska zm. 6 sier. 1915, Osowa, lubelski, lubelskie, Polska (wiek 70 lat) | |
| Matka | Marianna Wysocka (z domu Dolecka), ur. 21 luty 1851, Stara Wieś Pierwsza, lubelski, lubelskie, Polska zm. 6 gru. 1928, Osowa, lubelski, lubelskie, Polska (wiek 77 lat) | |
| ID rodziny | F4 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Aleksandra Wysocka (z domu Kamińska), ur. 4 mar. 1894, Pilaszkowice, świdnicki, lubelskie, Polska zm. 19 lip. 1973 (wiek 79 lat) | |||||
| Ślub | 4 czer. 1911 | Bychawka - Parafia pw. Wszystkich Świętych, lubelski, lubelskie, Polska [4] |
||||
|
||||||
| Dane związku | on : 26 lat i 1 miesiąc - ona : 17 lat i 3 miesięcy. | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F72 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 27 maj 2024 | |||||
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
| Źródła |
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.