podróże naszej rodziny w czasie
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Osoby | 16,629 |
| Mężczyźni | 8,533 (51.31%) |
| Kobiety | 8,093 (48.67%) |
| Osoby nieznanej płci | 3 (0.02%) |
| Żyjący | 330 |
| Rodziny | 6,695 |
| Unikalne nazwiska | 3,743 |
| Zdjęcia | 402 |
| Dokumenty | 133 |
| Nagrobki | 196 |
| Historie | 0 |
| Nagrania | 0 |
| Filmy | 0 |
| Źródła | 909 |
| Liczba odwołań do źródeł | 18,325 |
| Średnia długość życia1 | 54 lat, 211 dni |
| Najwcześniej urodzony/a (Ziemak ) | (szac.) 1270 |
| Najstarsi zmarli1 | wiek |
|---|---|
| Bronisława vel Berenice Bukar (z domu Wojszko) | 102 lat 116 dni |
| Wanda Franciszka Szymańska (z domu Pekin) | 99 lat 237 dni |
| Stanisław Knitowski vel Kmitowski | 99 lat 227 dni |
| Stanisława Józefa Łepkowska (z domu Piasecka) | 98 lat 289 dni |
| Salomea Wierzbicka (z domu Sadkowska) | 98 lat 60 dni |
| Maria Prus (z domu Fisz) | 98 lat |
| Józefa vel Józefina Konarzewska (z domu Wierzbicka) | 97 lat 291 dni |
| Janina Czarzasta (z domu Ślesicka) | 97 lat 202 dni |
| Ewa Helena Kierska (z domu Kilanowska) | 97 lat 182 dni |
| Agnes Elizabeth Bukar (z domu Bilańska) | 97 lat 35 dni |
| 1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.