podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 50 z 5,180
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 1 | mieli jeszcze inne dzieci: 1886 Kazimierz 1888 Helena 1895 Władysława | Rodzina: Antoni Maruszewski / Franciszka Maruszewska (z domu Rurka vel Rułka) (F1789)
|
| 2 | akt chrztu nr.21/1715 (270.jpg) chrzestni: Adam Bonecki i Petronela Gorajowa | Dobek, Zofia (I2778)
|
| 3 | chrzestni: Franciszek Sługocki z Konstancją Postupalską Ignacy Wysocki z Katarzyną Postupalską | Wysocka, Marianna Waleria (I62)
|
| 4 | kawaler l.22 ur. w Konarzewie-Bolestach parafii Gołymin syn Antoniego i zmarłej Marianny z Milewskich panna l.17 c. Antoniego i Zofii już zmarłych ur. w Milewie-Gawarach zawarli umowę przedślubną 22.08.1839 przed regentem Kancelarii Ziemiańskiej w Przasnyszu Tadeuszem Niski ksiądz się pomylił i wpisał mu miejsce zamieszkania jako miejsce urodzenia | Rodzina: Leonard Żbikowski / Józefa Żbikowska (z domu Milewska) (F1712)
|
| 5 | kawaler, l 24, organista syn Wojciecha i Ur. Weroniki z Maruszewskich organistów panna l.20, gospodyni córka Ur. Andrzeja Kierskiego i wdowy zamieszkałej w Zbyszynie Marianny z Sułkowskich posesorów dzierżawnych, | Rodzina: Antoni Brucki / Katarzyna Brucka (z domu Kierska) (F1646)
|
| 6 | on wdowiec ona panna | Rodzina: Kazimierz vel Franciszek Wiszniowski / Marianna Sawicka (z domu Leżańska) (F647)
|
| 7 | Źródło: Sygnatura: S-2934 Państwowe Muzeum na Majdanku uwięziony rodzaj uwięzienia więzienie miejsce osadzenia Lublin Zamek uwięziony rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny miejsce osadzenia Oświęcim Źródło: PCK uwięziony rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny numer 52991 uwięziony miejsce osadzenia Mauthausen dodatkowe informacje Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen Źródło: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944 t.2, 2009 uwięziony miejsce osadzenia Auschwitz data osadzenia 1943-11-18 numer 164094 miejsce śmierci Mau uwięziony miejsce osadzenia Mau data osadzenia 1944 Losy: 1. 1943-11-18, Auschwitz, przybycie do obozu 2. przeniesiony w 1944 do Mauthausen; zginął, Podstawa informacji: 1. lubelska księga pamięci http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ | Sikorski, Jan (I693)
|
| 8 | "przez podpalenie ojca, utracił życie w ogniu syn jego Teofil" | Charytański, Teofil Aleksander (I67)
|
| 9 | akt chrztu nr 21/1905 (plik 6) https://bit.ly/3sxNZnV. | Brązert vel Bronzert, Wiktor (I5010)
|
| 10 | akt chrztu nr 3/1903 (plik 2) https://bit.ly/2LF0U70. | Brązert vel Bronzert, Adam (I5009)
|
| 11 | chrzestni: Adam Chobrzyński z Salomeą Bagińską Kazimierz Chobrzyński z Marcjanną Kożmianową | Jaworski, Kacper (I632)
|
| 12 | wypis z a. grod. kamienieckich uniwersału królewskiego w sprawie procedury sądowej [1779], "status causae" w procesie między Stanisławem Kordyszem cześnikiem winnickim a Niezwojewskim i Antonim Bukarem o sumy pieniężne, obejmujący dokumenty do sprawy z lat 1652-1756, "status causae" w procesie między wszystkimi w/w z jednej a Janem Masłowskim w imieniu Walariana Bielowskiego, z drugiej strony, również o sumy pieniężne, obejmujący dokumenty z lat 1710-1711, 1748-1765. | Rzeszotarski, Jan vel Kasper Jan (I2924)
|
| 13 | " 12 marca o 12 w południe, umarł Michał Regmunt Sobieszczański, zamieszkały na własnej części w Borowie, syn Józefa i Apolonii z Rzeczyckich, lat 76 liczący, zostawiwszy Barbarę z Kędzierskich, żonę" | Regmunt Sobieszczański, Michał Franciszek (I492)
|
| 14 | " w Starejwsi urodziła się naturalna córka Julianny Kamieńskiej, osoby wolnej stanu szlacheckiego, przy rodzicach w Starejwsi zamieszkałej, lat 21" | Kamieńska, Agata (I407)
|
| 15 | " wdowa, lat 70, zostawiwszy Teklę z Ogonowskich Kobylańską, Mariannę Gocławską, Angelę, córki wieloletnie umarła" podpisał z księdzem Michał Regmunt | Głowacz, Agnieszka Agata Wiśniowska (I1792)
|
| 16 | "...stawiła się Imć Pani Franciszka z Sikorskich Sadowska wdowa lat 24 we wsi Owsianka zamieszkała i oświadczyła Nam, iż dnia piątego miesiąca i roku bieżącego o godzinie dziewiątej z rana, włościanka Marianna Jarząbkówna, dwadzieścia dwa lat mająca, w służbie dworskiej w Laskach zostająca, w domu pod numerem pierwszym, porodziła dziecię płci męskiej, które Nam okazuje i któremu nadaje imię Ferdynand. Rzeczone oświadczenie i okazanie dziecięcia nastąpiło w przytomności włościan, Wojciecha Żuchowskiego lat 52, włodarza folwarku łochowskiego, tudzież Kaspra Rytwińskiego lat 48, służącego we dworze folwarku Laski..." | Jarząbek, Ferdynand (I3238)
|
| 17 | "...umarł żebrak z imienia i nazwiska (świadkom) niewiadomy, a podług książeczki legitymacyjnej przy nim znalezionej miał nazywać się Bonawentura Kamiński, objęty księgami ludności w mieście Lublinie..." | Kamiński, Bonawentura (I488)
|
| 18 | "chrzest święty odłożony na inny czas jest wymagany, opóźnienie nastąpiło z przyczyny rozruchów wojennych" nie wpisał imienia dziecka, w rejestrze jest imię i adnotacja "dotychczas nie chrzczony" | Strzelecki, Alfons Ksawery Feliks (I4893)
|
| 19 | "chrzest tak późny z przyczyny oczekiwania na ojca chrzestnego" chrzestni: Antoni Tuszewski z Pińczowa i Julia Bieńkowska ze Starej Wsi świadkowie Jakub Pulikowski lat 45 i Józef Bukar lat 50 | Wysocka, Antonina Marianna (I137)
|
| 20 | "Działo się w Bychawie, dnia szóstego Lutego Tysiąc osiemset trzydziestego piątego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Urodzonego Józefa Kamińskiego lat trzydzieści z Starej Wsi i Urodzonego Jana Kuczyńskiego lat pięćdziesiąt mającego z Starej Wsi, sąsiadów zaślubionych, na dniu dzisiejszym, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Szlachetnym Aleksandrem Napoleonem Adamem trzech imion Wysockim, w Starej Wsi zamieszkałym, urodzonym w Zakrzówku, synem Ignacego Wysockiego i Magdaleny z Czarnołuskich Małżonków Wysockich w Starej Wsi zamieszkałych, lat osiemnaście mającym. Rodzonym dnia czternastego Stycznia Tysiąc osiemset siedemnastego Roku, a panną Katarzyną, córką Andrzeja i Marianny z Kiełbowiczów Chalickich, małżonków Żukowskich w Otroczu zamieszkałych, która się urodziła w Roku Tysiąc osiemset czternastym dnia siedemnastego Kwietnia, tam w Otroczu zamieszkała i przy ojcu zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach jedenastym, osiemnastym i dwudziestym piątym Stycznia roku bieżącego w parafii Bychawskiej i Otrockiej, jako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa ojców nowozaślubionych, tamowanie małżeństwa nie zaszło, małżonkowie nowi oświadczyli, iż nie zawarli umowy prześlubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas i świadków podpisany. Ksiądz Sebastian Wojtasz Pleban Bychawy" | Rodzina: Aleksander Napoleon Adam Wysocki / Katarzyna Wysocka (z domu Żukowska) (F27)
|
| 21 | "działo się w mieście Bychawie dnia 8 kwietnia 1860 r o godzinie drugiej po południu, stawili się Mikołaj Dolecki lat 34 właściciel cząstkowy i Wawrzyniec Bończewski lat 38 włościanin obadwa zamieszkali w Starejwsi i oświadczyli, że tam w Starejwsi, 6 kwietnia, o dwunastej w południe, zmarła Zuzanna Dolecka, wdowa po Tomaszu Doleckim, lat 80 mająca, córka Antoniego i Tekli m. Wysockich" | Dolecka, Marianna Zuzanna Wysocka (I231)
|
| 22 | "Działo się we wsi Mionczynie, dnia 19 czerwca 1846r.o godzinie piątej po południu. Stawił się Jegomość Ksiądz Bartłomiej Żukowski, Administrator parafii Mionczyna, tamże zamieszkały, lat liczący 25, w przytomności świadków Jegomość Księdza Józefa Smoleńca, Administratora Parafii Cześnik lat liczący 32, tudzież Jegomość Księdza Aleksandra Górskiego, Administratora Parafii Korytowo Polskie lat liczący 27 i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Mionczynie dnia 18 miesiąca i roku bieżącego o godzinie piątej po południu, z jego małżonki Zuzanny ze Śmigielskich lat 19 liczącej. Dziecięciu temu, na chrzcie świętym i bierzmowaniu w dniu dzisiejszym, według obrządku Kościoła Wschodniego odbytym, nadane zostało imię ANTONI, a rodzicami chrzestnymi byli Jegomość Ksiądz Jan Śmigielski z Julianną Bieganowską, Jegomość Ksiądz Aleksander Górski z Antoniną Smoleńcową, Jegomość Ksiądz Józef Smoleniec z panną Zofią Bielawską. Akt ten stawiającemu i świadkom, przeczytawszy, wraz z ojcem i świadkami podpisałem, na ten raz zastępując miejsce Administratora Parafii Mionczyn Ksiądz Andrzej Żukowski-pleban parafii Pławnice | Żukowski, Antoni (I786)
|
| 23 | "dziura" w aktach zgonów od 1799 do 1810 | Bieniek, Łukasz (I8518)
|
| 24 | "onegdaj, wśród wieczerzy, urodziło się dziecię płci żeńskiej, któremu ojciec daje imię Tekla" | Łuszczewska, Tekla (I878)
|
| 25 | "stawili się Jan Wysocki lat 36 i Łukasz Łuszczewski lat 50 i oświadczyli, że 6 lutego, tam w Starej Wsi zmarła Tekla Wysocka wyrobnica, wdowa po Antonim, licząca lat 90, córka niewiadomych z imion rodziców Kozłowskich" | Wysocka, Tekla Kozłowska (I237)
|
| 26 | "stawił się Jan Bolesta lat 24 gumienny i oświadczył, że zmarła wdowa, włościanka, żebraczka lat 62, córka niepamiętnych rodziców..." | Bolesta, Joanna Anna Marianna Libiszewska (I1754)
|
| 27 | "stawił się Józef Dzierba lat 24 włościan z Jaślikowa i oświadczył, że w domu jego pod nr 14 o godzinie dziewiątej wieczornej, urodziło się dziecię płci męskiej....dziecię to spłodzone jest z ojca niewiadomego a urodzone z Anny Zatorskiej kobiety stanu wolnego, lat 26 w służbie u Urodzonej Średzińskiej, dziedziczki części wsi Jaślików" | Zatorski, Stanisław (I140)
|
| 28 | "stawiła się Barbara Spitzowa lat 38 akuszerka i oznajmiła, że w jej domu w Lublinie, 3 marca br. urodziło się dziecię płci żeńskiej, z matki Justyny z Kobrzyńskich lat 20, a ojca Kaspara Gulewskiego lat 24 ekonoma zamieszkałego w Łęcznej" | Gąsecka, Honorata Julianna Bogumiła Gulewska (I1618)
|
| 29 | "stawiła sie Ewa Rybkowska włościanka wdowa l.64 trudniąca się odbiorem dzieci(...) i okazała nam dziecię płci męskiej oświadczając,że takowe urodzone było wczorajszego dnia tu w Garbowie z Marianny z Strąków Żabickiej wdowy po Mikołaju zmarłym w dniu 15 marca roku bieżącego" rodzice chrzestni: Edward Buczyński i Józefa Słotwińska | Żabicki, Józef (I1262)
|
| 30 | "Topólcza, dnia 4 kwietnia 1852r. Do Jaśnie Wielmożnego Biskupa, Administratora Diecezji Chełmskiej Administrator Dekanatu Szczebrzeszyńskiego, otrzymawszy w dniu 21 marca/2 kwietnia bieżącego roku raport od Proboszcza parafii w Otroczu, iż ksiądz Żukowski Andrzej emeryt, były proboszcz otrocki, w dniu 16 marca/29 marca br przeniósł się do wieczności, pospiesza z doniesieniem Władzy Djecezjalnej o śmierci wspomnianego kapłana." Podpisał ks. Lisowski Branew, gmina Dzwola | Żukowski, ks. Andrzej (I437)
|
| 31 | "umarł w Stężycy Wojciech Michnowski l.43 - dzierżawca propinacji, syn niepamiętnych, zmarłych, rodziców, pozostawił żonę Zofię(?)z Sadowskich zamieszkałą w Stężycy" | Michnowski vel Michniewski, Wojciech (I1609)
|
| 32 | "umarła wdowa l.43 po propinatorze, córka niepamiętnych, zmarłych już rodziców" | Michnowska vel Michniewska, Józefa Felicjana vel Zofia Sadowska (I1610)
|
| 33 | "w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej i puł w nocy zszedł z tego świata Józef Charytański ....przez podpalenie ojca utracił życie" | Charytański, Józef Wojciech (I66)
|
| 34 | "z nieprawego łoża" | Dawidowska, Katarzyna Kondracka vel Wiśniewska (I7095)
|
| 35 | "zabił się przypadkiem" | Koza, Paweł (I4208)
|
| 36 | "zmarł Albert Finkie szynkarz lat 42 syn Sebastiana i Marianny z Duszyńskich z wsi Kotoczyn w Galicji Austriackiej" | Finkie vel Fink, Albert (I556)
|
| 37 | "zmarł gospodarz rolny lat 66, urodzony w Tarnawce parafii Targowisko, stały mieszkaniec gminy Konopnica, syn Pawła i Barbary z Dobków małżonków Iżyckich, zostawił żonę Mariannę z Pawelskich" świadkowie: Franciszek Łobodziński i Wawrzyniec Król rolnicy z Rur | Iżycki, Dominik (I1605)
|
| 38 | "zmarł w Biskupiu Tomasz Wojtaś komornik lat 48,5 pozostawił żonę Katarzynę z Majków" | Wojtaś, Tomasz (I1026)
|
| 39 | "zmarł w domu Ur Wojciecha Doleckiego lat34" świadkowie Kacper Jaworski 30 Wiktoriusz Chwalibóg 60 | Bieńkowski, Marcin (I478)
|
| 40 | "zmarł w szpitalu rolnik ze Starej Wsi lat 25 pozostawił żonę Juliannę z Rządkowskich (powinno być Żytkowskich) | Jaworski, Marcin (I12)
|
| 41 | "zmarła nagle l.60 żona Jakuba, rodem z Borowa, obdukcja sądowa dopełniona została, zostawiła dwóch synów Jana i Kacpra, majątek żaden" w akcie podano nazwisko rodowe Godlewska | Łysak, Małgorzata Magdalena Anna Szmuniewska (I1050)
|
| 42 | "zmarła żona organisty kościoła parafialnego w Rzeczycy, pozostawiła męża Stanisława" | Szubstarska, Anna Bukar (I28)
|
| 43 | +- 10 lat | Wieleoki z Niździna, Jan (I16429)
|
| 44 | +- 10 lat | Kolczyński, Tomasz (I16415)
|
| 45 | +- 10 lat | z Niździna Małowieskiego, Paweł (I16425)
|
| 46 | +- 20 lat | z Niździna, Wojciech (I16435)
|
| 47 | +- 20 lat | z Niździna, Małgochna (I16434)
|
| 48 | +- 20 lat | z Siernik Małowieski, Jan (I16438)
|
| 49 | +- 20 lat | z Niździna, Małgochna (I16434)
|
| 50 | +- 20 lat | z Niździna, Zdzichna (I16433)
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.