podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Anna Bukar z Juńczy | |
| Urodz. | (szac.) 1781 [1] | |
|
||
| miejsce zamieszkania | 1845 - 1850 | Bejzymówka, rejon cudnowski, obwód żytomierski, Ukraina [1, 2] |
| wielmożna, zamieszkała we dworze wdowa z synem Janem i krewnym Hipolitem Suszczewskim (Szuszczewskim) lat 45 | ||
| Zgon | po 1850 | |
| wiek | ~ 70 lat | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2438 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 1 wrz. 2024 | |
| Mąż | Adrian Mikołaj Zachary Bukar z Juńczy, ur. 1779 zm. przed 1826 (wiek 46 lat) | |||||||||||
| Ślub | data nieznana | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F833 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 1 wrz. 2024 | |||||||||||
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
| Źródła |
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.