podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Benedykt Rzepka | |
|
||
| Urodz. | data nieznana | |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I3122 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 11 mar. 2022 | |
| Żona | Marianna Rzepka I voto Latyczyńska II voto Łubińska (z domu Czarnołuska) 2x , ur. data nieznana zm. data nieznana
Inne związki: N. Latyczyński śl. data nieznana | |||||
| Ślub | data nieznana | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F1029 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 16 luty 2019 | |||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.