podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 901 do 950 z 5,180
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 901 | akt zgonu nr.90/1902 https://szukajwarchiwach.pl/62/1372/0/-/6/skan/full/0i43WREoNI_tSM_i-Sn1MA | Ołówek, Adolf (I3516)
|
| 902 | akt zgonu nr.91 "...dnia onegdajszego, umarła w Młynkach córka rodziców niepamiętnych, pozostawiła męża Antoniego Dymickiego strażnika Lasów Rządowych..." | Dymicka, Zofia Michałowska vel Miklaszewska vel Mikuszlawska (I1751)
|
| 903 | akt zgonu nr.91/1840 AD W-P zgłasza mąż Marcin Gajcy przy zięciu zamieszkały | Gajcy, Helena Kania vel Kaniak (I3553)
|
| 904 | akt zgonu nr.91/1860 martwo urodzona https://szukajwarchiwach.pl/62/180/0/1/35/skan/full/UTA9ly7n_gDv_tsoP5hZyQ | Paśnik (I3394)
|
| 905 | akt zgonu nr.91/1863 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1406d&sy=5000&kt=3&plik=088-093.jpg#zoom=1&x=2039&y=188 l.70 wdowa po Ignacym tymczasowo w Rawie przebywająca córka Macieja i Antoniny z Kiełczewskich | Turska, Rozalia Dąbrowska (I4851)
|
| 906 | akt zgonu nr.91/1872 AD W-P 021.jpg | Michalik, Józefa (I3664)
|
| 907 | akt zgonu nr.92 świadkowie: Wojciech Michałowski l.38 i Wojciech Buczkowski l.36 wyrobnicy z Borowa | Iżycki, Antoni (I1670)
|
| 908 | akt zgonu nr.93/1834 https://szukajwarchiwach.pl/62/183/0/1/9/skan/full/QXaF1iUCOAvCBaKXFqDD_A | Lipka, Piotr (I3717)
|
| 909 | akt zgonu nr.94/1813 https://szukajwarchiwach.pl/62/413/0/-/5/skan/full/iBV84ILUinQkNRNoH-Ckbw zgłasza syn Wojciech Polkowski l.33 wdowa l.60 I voto po Jędrzeju Polkowskim II voto po Marcinie Nojszewskim | Nojszewska I v.Polkowska, Katarzyna Jaczewska (I3767)
|
| 910 | akt zgonu nr.94/1857 https://szukajwarchiwach.pl/35/1817/0/2.4/109/skan/full/ucIIlcq3FqfFhN1eaOExyw | Giza, Weronika (I1291)
|
| 911 | akt zgonu nr.94/1859 https://szukajwarchiwach.pl/62/183/0/1/34/skan/full/mIKpynNvm1NUuSw4B9oqYw | Rojek, Ignacy (I3957)
|
| 912 | akt zgonu nr.95 świadkowie: Ludwik Sobieszczański l.29 i Karol Zabłocki l.25 zostawił żonę Katarzynę | Regmunt Sobieszczański, Paweł Aleksander (I1554)
|
| 913 | akt zgonu nr.96/1847 https://szukajwarchiwach.pl/62/183/0/1/22/skan/full/JPKn0U4uDcOn43YJDQOHpQ lat 63 syn Walentego i Marianny wdowiec po Antoninie Chmielewskiej (od 6lat zmarłej) mąż Elżbiety Roguskiej | Komorowski, Maciej (I3726)
|
| 914 | akt zgonu nr.98/1945 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-WVQ9-RP?mode=g&i=220&cc=1867931 świadkowie: Bronisław Laskowski l.35 Czesław Laskowski l.28 zmarła Anna z Pizoniów Laskowska l.60 ur.w Zakrzewie, córka Pawła i Katarzyny z Maziarzów pozostawiła męża Jana Laskowskiego | Laskowska, Anna Pizoń (I729)
|
| 915 | akt zgonu nr.99/1820 https://szukajwarchiwach.pl/62/413/0/-/12/skan/full/OvtkHv1q0vmkhsq69mEDiw wdowiec l.80 zgłasza syn Wojciech l.40 | Żelazowski, Józef (I3712)
|
| 916 | akt zgonu nr76 z 28.05.1880r.Lublin św.Agnieszka Działo się w Lublinie na Kalinowszczyźnie 16/28 maja 1880r.o 10 rano, stawił się osobiście Karol Zalewski l.44 brat zmarłego ziemianin chwilowo zamieszkały w Lublinie i Antoni Kosiński l.42 "litownik" (litograf?) w Gubernialnym Urzędzie, zamieszkały w Lublinie i oświadczyli, że dziś o 2 w nocy w mieście Lublinie zmarł Michał Zaleski l.52 urodzony w Żytomierskiej Guberni czasowo przebywający w Lublinie, mający stałe miejsce zamieszkania we wsi Owłoczym w powiecie władymirsko-wołyńskim, syn Jakuba i Marianny z Cieszkowskich?, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Marję z Bukarów. | Zaleski, Michał (I1077)
|
| 917 | akt zgonu pierwszy po lewej https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T5C-ST6?i=224&wc=9RRN-HZS%3A362228801%2C364747701%2C954722801&cc=2115410 pochowany u OO Bernardynów | Tymowski, Piotr (I4879)
|
| 918 | akt zgonu wystawiony w parafii Kobiele Wielkie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TR2-98GG?i=38 | Tymowska, Marianna Siemieńska (I4877)
|
| 919 | akt zgonu z parafii św. Małgorzaty w Starym Gralewie, został wystawiony z datą 6.12.1924r. a zgon nastąpił 21.01.1924, minął prawie rok, nie wiem co było przyczyną, może fakt, że został pochowany w innej parafii? | Kierski, Henryk (I4560)
|
| 920 | akt zgonu został wystawiony na podstawie zawiadomienia Komisariatu VI Okręgu, zmarł przy ul. Plac Witkowskiego 4 nie wiadomo o której godzinie, podano, że urodził się w Szczawinach guberni lubelskiej (?!) z Konstantego i Zuzanny ! pozostawił żonę Józefę z Chojnackich | Szlaski, Franciszek (I5460)
|
| 921 | akt zgonu.nr.53/1888 http://szukajwarchiwach.pl/35/1895/0/2.4/79/skan/full/XkKLyCOd6pujH9sI6EXSLg zostawił żonę Wiktorię z Szałkowskich | Chrześcijanek, Bartłomiej (I2942)
|
| 922 | Akt Znania wystawiony przez Wóta Gminy Skorczyce w miejsce metryki urodzenia, ponieważ księgi parafialne uległy zniszczeniu podczas pożaru miejsce i rok urodzenia z AKT Osobistych Dozorcy Komsumcji w Lublinie | Bukar, Wincenty (I26)
|
| 923 | akt został spisany 13.12.1826, ale dziecko zostało ochrzczone przez kapelana wojskowego 9 grudnia. | Bzowski, Tadeusz Piotr Paweł Józef (I4308)
|
| 924 | akt został sporządzony na podstawie protokółu wójta gminy Uścimów nr 516 z 13 marca 1906r. | Kozłowski, Jan (I2277)
|
| 925 | akta w parafii Kobylniki jego aktu nie znalazłam | Kopczyński vel Kopciński, Jan (I5523)
|
| 926 | aktem tym uznają swojego syna Stanisława | Rodzina: Ignacy Szlaski / Józefa Szlaska (z domu Łukasiak) (F1818)
|
| 927 | akuszerka oznajmiła, że w dniu wczorajszem w Tarnawce, Małgorzata Książkówna panna l.20 porodziła dziecię płci żeńskiej imieniem Marianna | Dudek, Marianna Książek (I749)
|
| 928 | albo 1791, wg.geneteki są 2 Marianny ta ur 1786 c.Walentego i Ewy ur 1791 c.Wojciecha i Agnieszki | Pogorzelska, Marianna Dąbrowska (I4481)
|
| 929 | Aleja Zasłużonych kwatera B32-tuje-7 | Widy-Wirski, Feliks Teodor (I4995)
|
| 930 | alejka 59 | Jarząbek, Teresa Śliwa (I3230)
|
| 931 | alejka 59 | Jarząbek, Wacław (I3229)
|
| 932 | Aleksander Borzęcki zamieszkały w Borzęcinku Anastazja Worowska vel Borowska zamieszkała w Bobrowem | Rodzina: Aleksander Borzęcki / Anastazja Borzęcka (z domu Worowska vel Borowska) (F534)
|
| 933 | Andrzej (Jędrzej) Dobiecki herbu Ossoria – konsyliarz Rady Nieustającej w 1784 roku[1], cześnik chęciński w latach 1755-1764, chorąży chęciński w latach 1764-1783, podkomorzy sandomierski w latach 1783-1793[2], rotmistrz chorągwi 3 Brygady Kawalerii Narodowej w latach 1787-1791, chorąży znaku pancernego wojewody podlaskiego w 1764 roku. Był synem Jana Dobieckiego i Anny Derszniak. Żonaty z Gertrudą Dunin i Franciszką Tymowską[3]. Był członkiem konfederacji generalnej 1764 roku[4]. W 1764 roku wyznaczony przez konfederację do lustracji dóbr królewskich i innych dóbr w powiatach radomskim, opoczyńskim i chęcińskim oraz ziemi stężyckiej województwa sandomierskiego[5]. Był posłem województwa sandomierskiego na sejm konwokacyjny (1764)[6]. W 1764 roku był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa sandomierskiego[7]. Komisarz z rycerstwa w Komisji Wojskowej Koronnej w latach 1765-1770[8] i w 1775 roku[9]. Członek konfederacji Andrzeja Mokronowskiego i poseł na sejm 1776 roku z województwa sandomierskiego[10]. Poseł z województwa sandomierskiego na sejm 1784 roku[11]. Był komisarzem Sejmu Czteroletniego z powiatu chęcińskiego województwa sandomierskiego do szacowania intrat dóbr ziemskich w 1789 roku[12]. W 1790 roku był członkiem Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej dla powiatu opoczyńskiego i chęcińskiego województwa sandomierskiego[13]. W 1783 roku został kawalerem Orderu Świętego Stanisława. Wikipedia | Dobiecki, Andrzej vel Jedrzej (I4863)
|
| 934 | Andrzej Dolecki l.29 Szymon Kowalczyk l.49 rolnicy z Tarnawki pozostawił żonę Klarę z Rzeczyckich | Karwat alias Karbot, Stanisław (I839)
|
| 935 | Andrzej Reklewski stolnik buski oskarża Józefa Bukarda (Bukarta) o to, że będąc u niego na służbie odszedł bez rozliczenia się. Majątek Brnik | Bukar, Józef (I2384)
|
| 936 | aresztowany przez NKWD | Wiszniewski, Maria Ludwik Błażej (I8575)
|
| 937 | asystują pannie: brat rodzony Maciej 27 i brat stryjeczny Maciej 31 Jankowscy | Rodzina: Łukasz Rogala / Elżbieta Rogala (z domu Jankowska) (F4970)
|
| 938 | asystuje stryj Franciszek Oleaszko 51 z Matał i Mikołaj Oleaszko 30 brat stryjeczny ze wsi Twarogi | Rodzina: Wawrzyniec Oleaszko / Józefa Owsianka (z domu Fedorczyk) (F5052)
|
| 939 | Augustyn Szczepaniak kawaler 21 w asystencji rodziców Antoniego Szczepaniaka i Marianny z Nowaków panna 18 w asystencji rodziców Feliksa Szymańskiego i Agnieszki świadek brat zaślubionego Mikołaj Szczepaniak 36 (miał żonę Klarę Adamczyk) | Rodzina: Augustyn Marciniak vel Szczepaniak / Kunegunda Marciniak (z domu Szymańska) (F4485)
|
| 940 | B2-II-11 | Marszałek, Kazimiera Bronisława Szynkiewicz (I14568)
|
| 941 | B2-II-11 | Marszałek, Zygmunt (I14570)
|
| 942 | bezpotomny | Bukar z Juńczy, Józef Kalasanty (I2406)
|
| 943 | bezpotomny | Błędowski, Hieronim (I11329)
|
| 944 | bezżenny | Łepkowski, Jan (I16183)
|
| 945 | bezżenny | Puchta, Idzi (I12163)
|
| 946 | bezżenny | Kryski, Piotr (I16590)
|
| 947 | Biskupie dom nr 31 zgłaszają Kazimierz Godula 30 Jan Wojtaś 68 | Wojtaś, Mateusz (I980)
|
| 948 | Biskupiec (obecnie nie istnieje) kawaler, nie określono daty śmierci | Wrzosek, Julian (I7631)
|
| 949 | bliźniaczka Józefy? | Rojek, Ludwika (I3955)
|
| 950 | bliźniak Czesława | Smardzewski, Mieczysław (I5622)
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.