podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Jacenty Kamieński vel Kamiński | |
| Urodz. | (wylicz.) 1791 | |
|
||
| herb szlachecki Ślepowron Ślepowron – polski herb szlachecki, noszący zawołania Bojno i Bujno. Herb występował głównie na Mazowszu, Podlasiu i Rusi oraz w ziemi lubelskiej. Spośród najbardziej znanych rodów pieczętujących się herbem Ślepowron, należy wymienić Pułaskich i Krasińskich. Nazwa herbu Ślepowron sugeruje, że w godle herbu powinien być… |
||
| funkcja państwowa | Wójt Gminy Stara Wieś Szlachecka | |
| funkcja państwowa | 15 luty 1824 | Batorz, janowski, lubelskie, Polska |
| zastępca wójta gminy batorskiej | ||
| Zgon | 3 sier. 1855 | Stara Wieś Pierwsza, lubelski, lubelskie, Polska [1] |
|
||
| wiek | ~ 64 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Tomasz Kamieński, ur. (wylicz.) 1751 zm. 1 sier. 1831, Mursy, sokołowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 80 lat) (Ojciec) Eleonora Kamieńska (z domu Blomska), ur. (wylicz.) 1758 zm. 13 mar. 1841, Mursy, sokołowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 83 lat) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I14 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 30 paź. 2025 | |
| Ojciec | Tomasz Kamieński, ur. (wylicz.) 1751 zm. 1 sier. 1831, Mursy, sokołowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 80 lat) | |
| Matka | Eleonora Kamieńska (z domu Blomska), ur. (wylicz.) 1758 zm. 13 mar. 1841, Mursy, sokołowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 83 lat) | |
| ID rodziny | F103 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Elżbieta Kamieńska (z domu Kamieńska vel Kamińska), ur. (wylicz.) 1798 zm. 7 list. 1855, Stara Wieś Pierwsza, lubelski, lubelskie, Polska (wiek ~ 57 lat) | |||||||||||||
| Ślub | 15 lip. 1821 | Bychawa - Parafia św. Jana Chrzciciela, lubelski, lubelskie, Polska [2] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dane związku | on : ~ 30 lat i 7 miesięcy - ona : ~ 23 lat i 7 miesięcy. | |||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F6 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 10 kwie. 2024 | |||||||||||||
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
| Źródła |
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.