podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Czesław Karol vel Chester W. Bukar | |
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. |
||
| Urodz. | 19 sty. 1906 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. |
||
| Chrzest | 11 luty 1906 | Holy Trinity - Parafia Polska, 1118 Noble St Chicago, USA [1] |
|
||
| rysopis | 1940 | |
| wzrost ~177 cm waga 73 kg oczy niebieskie, włosy brązowe | ||
| miejsce zamieszkania | 1940 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
| 5395 Addison St | ||
| militarne | 4 list. 1940 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
| zaciąg wojskowy | ||
| militarne | 1942 1945 | |
| udział w bataliach Normandia Ardeny Północna Francja Nadrenia Centralna Europa | ||
| militarne | 5 lip. 1945 | Fort Sheridan, Lake, Illinois, USA [2] |
| zwolnienie ze służby wojskowej | ||
| militarne | 5 list. 1946 | Scott Field, Illinois, USA [3] |
| sierżant w Regular Army | ||
| info | 1950 [4] | |
| spis powszechny cenzus mieszka z żoną i teściem | ||
| podróż zagraniczna | 31 gru. 1956 | |
| podróż statkiem z Bremerhaven (31.12.1956) do Nowego Jorku (10.01.1957), czyżby odwiedził Starą Wieś? | ||
| info | 1945 stan cywilny - rozwodnik 1946 stan cywilny - żonaty | |
|
||
| militarne | odznaczenia Medal Brązowej Gwiazdy Good Conduct Medal (Medal za Dobre Sprawowanie) American Defense Service Medal (Medal Amerykańskiej Służby Obronnej) European-African-Middle Eastern Campaign Medal Odznaka Piechoty Bojowej Honorowy Guzik Service Lapel Button [5, 6] | |
| zatrudnienie | kasjer bankowy | |
| Zgon | 15 list. 1971 | Covina, Los Angeles, California, USA [7] |
| wiek | 65 lat | |
| Pogrzeb | 18 list. 1971 | St Adalbert Cemetery-Niles, Illinois, USA [8] |
|
||
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
pułkownik Michał Bukar z Juńczy, ur. (szac.) 1600 zm. (szac.) 1660 (wiek ~ 60 lat) (7 x pradziadek) NN Bagińska (z domu Rydzewska), ur. data nieznana zm. data nieznana (3 x prababka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I153 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 19 paź. 2024 | |
| Ojciec | Władysław vel William Thomas Bukar, ur. 10 lip. 1871, Stara Wieś Pierwsza, lubelski, lubelskie, Polska zm. 1 maj 1927, Chicago, Cook, Illinois, USA (wiek 55 lat) | |
| Matka | Anna Bukar (z domu Kilanowska vel Kilianowska), ur. (wylicz.) 1881, Wykowo, kolneński, podlaskie, Polska zm. 18 mar. 1924, Chicago, Cook, Illinois, USA (wiek ~ 43 lat) | |
| ID rodziny | F49 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona 1 | Therese Bukar (z domu Smiczyńska), ur. (wylicz.) 1909 zm. data nieznana | |
| Ślub | 15 paź. 1930 | Chicago, Cook, Illinois, USA [9] |
| Dane związku | on : 24 lat i 9 miesięcy - ona : ~ 21 lat i 10 miesięcy. | |
| ID rodziny | F3871 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 7 mar. 2023 | |
| Żona 2 | Elizabeth M Bukar (z domu Mc Curdy), ur. 13 czer. 1908, Illinois, USA zm. 18 czer. 1997, Covina, Los Angeles, California, USA (wiek 89 lat) | |
| Ślub | przed list. 1946 | Illinois, USA |
| Dane związku | on : 40 lat i 9 miesięcy - ona : 38 lat i 4 miesięcy. | |
| ID rodziny | F52 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 17 wrz. 2022 | |
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.