podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Piotr Przedpełski | |
| Urodz. | herb szlachecki Jastrzębiec |
|
| Chrzest | 12 lip. 1702 | Zagroba - kościół św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska |
| legitymacja szlachecka | Przedpełski herbu Jastrzębiec Od Piotra, który w roku 1700 zabezpieczył 200 złotych polskich na rzecz Wojciecha Woźnickiego i 200 złotych polskich dla kościoła w Woźnikach na dobrach Przedpełce, a w roku 1741 zapisał żonie 400 tynfów na dobrach Przedpełce Włosty i Przedpełce Kiełbasy - pochodzący: I. Bonifacy (syn Jana), prawnuk Piotra (j.w.) leg. 1838 II. Józefat i Klemens (synowie Jacentego), prawnuki Piotra (j.w.) leg. 1838 III. Justyn Piotr i Konstanty Konrad (synowie Jacka i Julianny Turowskiej), prawnuki Piotra (j.w.) leg. 1837. Konstanty Konrad, sekr. gen. RGK otrzymał także prawo nowego szlachectwa w Królestwie Polskim w roku 1837 z racji posiadania orderu Św. Stanisława IV klasy IV. Adam (syn Wincentego) praprawnuk Piotra (j.w.) leg. 1838 V. Aleksander Franciszek i Konstanty Mikołaj (synowie Feliksa, dziedzica Duranowa i Marianny Szczańskiej), praprawnuki Piotra (j.w.) leg. 1838 VI. Szymon (syn Ignacego) praprawnuk Piotra (j.w.) leg. 1839 [2] [1] | |
| Zgon | po 1749 | |
| wiek | ~ 47 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Andrzej Przedpełski, ur. (szac.) 1575 zm. przed 1652 (wiek ~ 76 lat) (2 x pradziadek) Teresa Śniegocka (z domu NN), ur. data nieznana zm. data nieznana (babka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I16403 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 6 luty 2026 | |
| Ojciec | Piotr Przedpełski, ur. (szac.) 1665 zm. przed 1743 (wiek ~ 77 lat) | |
| Matka | Marianna Przedpełska (z domu Śniegocka), ur. (szac.) 1675 zm. przed 1759 (wiek ~ 83 lat) | |
| ID rodziny | F6629 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Katarzyna Przedpełska (z domu Szymańska), ur. data nieznana zm. po 1749 | |||
| Ślub | 29 czer. 1728 | Zagroba - kościół Św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska [2] |
||
| Dane związku | on : 25 lat i 11 miesięcy - ona : ??. | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F6615 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 6 luty 2026 | |||
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
| Źródła |
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.