podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Zuzanna Morawska | |
| Urodz. | ok. 1791 | |
|
||
| I voto | Trzeszkowska | |
| Zgon | 6 luty 1846 | Nielisz, zamojski, lubelskie, Polska |
| wiek | ~ 55 lat | |
| Pogrzeb | 7 luty 1846 | Nielisz - Parafia św. Wojciecha i MB Różańcowej, zamojski, lubelskie, Polska |
|
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1849 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 6 list. 2021 | |
| Mąż | Mateusz Trzeszkowski, ur. ok. 1787 zm. 17 gru. 1831, Nielisz, zamojski, lubelskie, Polska (wiek ~ 44 lat) | |||
| Ślub | data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F628 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 18 mar. 2016 | |||
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.