podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Ewelina (Ewa) Woronicz | |
| Urodz. | (wylicz.) 1776 [1] | |
|
||
| wykształcenie | Ewelina z Bukarów Woroniczowa, światła osoba przetłumaczyła z francuzkiego niektóre dzieła na język ojczysty, napisała powieść Malwinę; zmarła w 1853 [2] | |
| świadek | 1832 | Ostróg, obwód rówieński, Ukraina [3] |
| matka chrzestna Konstantego Karola de Nobel syna Henryka i Honoraty z domu Sylwestrowicz, ojcem chrzestnym był książe Karol Jabłonowski | ||
| I voto | Raczyńska | |
| II Voto | Nagórska | |
| sądowe | 1830-1834 | |
| procesuje się z posesorami wsi Bykowiec i Borki Teodorem i Marianną z Wiernickich Pawłowiczami o złe gospodarowanie na gruntach tych wsi http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/pobdjvu.php?fond_91/rl_f91_rkps_149_1.djvu na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim są wsie Borki i Bykowce, nie wiem czy o nie chodzi | ||
| Zgon | 1853 [2] | |
| wiek | ~ 77 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Józef Bukar, ur. (szac.) 1700 zm. 9 list. 1750, Zwiahel (Nowogród Wołyński), obwód żytomierski, Ukraina (wiek ~ 50 lat) (dziadek) Konstancja Bukar z Juńczy (z domu Pacanowska), ur. (szac.) 1740 zm. 12 czer. 1817, Buraki (Buryaky), obwód żytomierski, Ukraina (wiek ~ 77 lat) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2401 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 9 maj 2024 | |
| Ojciec | Sędzia Adam Bukar z Juńczy, ur. 24 gru. 1736, Bolesław, dąbrowski, małopolskie, Polska zm. gru. 1793, Iwanopil, cudnowski, żytomierski, Ukraina (wiek 56 lat) | |
| Matka | Konstancja Bukar z Juńczy (z domu Pacanowska), ur. (szac.) 1740 zm. 12 czer. 1817, Buraki (Buryaky), obwód żytomierski, Ukraina (wiek ~ 77 lat) | |
| ID rodziny | F818 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż 1 | Antoni Raczyński, ur. 1760 zm. 1811 (wiek 51 lat) | |
| Ślub | 18 luty 1792 [4] | |
| Dane związku | ona : ~ 16 lat i 2 miesięcy - on : ~ 32 lat i 2 miesięcy. | |
| ID rodziny | F834 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 21 kwie. 2024 | |
| Mąż 2 | NN Nagórski, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| Ślub | data nieznana | |
| ID rodziny | F1027 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 15 sty. 2019 | |
| Mąż 3 | Antoni Erazm Woronicz, ur. 11 czer. 1762 zm. 1818 (wiek 55 lat) | |
| Ślub | data nieznana | |
| ID rodziny | F1026 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 15 sty. 2019 | |
| Mapa wydarzeń | pokaż | ||||
|
|
|
||||
| Legenda szpilek |
|
||||
| Źródła |
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.