podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Maria Józefa Bukar | |
| Urodz. | 2 sty. 1936 | |
|
||
| Zgon | 24 list. 2017 | |
|
||
| wiek | 81 lat | |
| Pogrzeb | Warszawa-Cmentarz Powązki Wojskowe, mazowieckie, Polska |
|
| Bukar Karol nagrobek Sektor: kwatera D, rząd 5, grób 36 |
||
| ID osoby | I3017 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 23 kwie. 2023 | |
| Mąż | Andrzej Bukar 3x , ur. 22 lip. 1927, Sulmierzyce, pajęczański, łódzkie, Polska zm. 1 sty. 2018 (wiek 90 lat) | |
| Ślub | data nieznana | |
|
||
| ID rodziny | F987 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 18 lip. 2018 | |
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.