podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Julianna Jarząbek | |
| Urodz. | 21 paź. 1821 | Laski, węgrowski, mazowieckie, Polska |
|
||
| Chrzest | 21 paź. 1821 | Kamionna - Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, węgrowski, mazowieckie, Polska |
| Zgon | 14 luty 1822 | Laski, węgrowski, mazowieckie, Polska |
| wiek | 0 lat | |
| Pogrzeb | 15 luty 1822 | Kamionna - Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, węgrowski, mazowieckie, Polska |
|
||
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I3243 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 21 sty. 2020 | |
| Ojciec | NN NN | |
| Matka | Marianna Birek (z domu Jarząbek) 2x , ur. (wylicz.) 1792 zm. 4 kwie. 1855, Laski, węgrowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 63 lat) | |
| wzajemna relacja | domniemany | |
| ID rodziny | F1068 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.