podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Elżbieta Komorowska I voto Komorowska Siekun | |
| Urodz. | (wylicz.) 1790 | Połazie, węgrowski, mazowieckie, Polska |
| Chrzest | Liw - Parafia św. Leonarda, węgrowski, mazowieckie, Polska |
|
| Zgon | 19 gru. 1872 | Jaczew, węgrowski, mazowieckie, Polska |
| wiek | ~ 82 lat | |
| Pogrzeb | 21 gru. 1872 | Korytnica - Parafia św. Wawrzyńca, węgrowski, mazowieckie, Polska |
|
||
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Michał Roguski, ur. (wylicz.) 1743 zm. 16 kwie. 1813, Połazie, węgrowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 70 lat) (Ojciec) Zofia Roguska (z domu Żaboklicka), ur. data nieznana zm. przed 1810 (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I3732 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 10 mar. 2020 | |
| Ojciec | Michał Roguski, ur. (wylicz.) 1743 zm. 16 kwie. 1813, Połazie, węgrowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 70 lat) | |
| Matka | Zofia Roguska (z domu Żaboklicka), ur. data nieznana zm. przed 1810 | |
| ID rodziny | F1202 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż 1 | Feliks Komorowski 2x , ur. (wylicz.) 1781 zm. 8 sier. 1839, Komory, węgrowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 58 lat)
Inne związki: Marianna Komorowska (z domu Lachowicz) śl. data nieznana | |
| Ślub | 17 sier. 1814 | Korytnica - Parafia św. Wawrzyńca, węgrowski, mazowieckie, Polska |
|
||
| Dane związku | ona : ~ 24 lat i 8 miesięcy - on : ~ 33 lat i 8 miesięcy. | |
| ID rodziny | F1205 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 10 mar. 2020 | |
| Mąż 2 | Maciej Komorowski 2x , ur. (wylicz.) 1784 zm. 27 lip. 1847, Komory, węgrowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 63 lat)
Inne związki: Antonina Komorowska (z domu Chmielewska) śl. data nieznana | |
| Ślub | 8 list. 1841 | Korytnica - Parafia św. Wawrzyńca, węgrowski, mazowieckie, Polska |
| Rodzaj: ślub kościelny | ||
|
||
| Dane związku | ona : ~ 51 lat i 11 miesięcy - on : ~ 57 lat i 11 miesięcy. | |
| ID rodziny | F1206 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 10 mar. 2020 | |
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.