podróże naszej rodziny w czasie

| Imię i nazwisko | Andrzej Żukowski | |
| Urodz. | 28 paź. 1774 | Rogów, sokołowski, mazowieckie, Polska [1] |
|
||
| Chrzest | Rogów - Cerkiew greckokatolicka św. Demetriusza Męczennika (Dymitra), sokołowski, mazowieckie, Polska |
|
| wykształcenie | 30 wrz. 1786 | Drohiczyn, siemiatycki, podlaskie, Polska [2] |
| szkoła elementarna (do 1792) w Drogoczynie za Bugiem (obecnie Drohiczyn) | ||
| zatrudnienie | 1792 - 1796 | Dołha, bialski, lubelskie, Polska [2] |
| nauczyciel domowy dzieci Urodzonego Ignacego Tyborowskiego, Dyrektora Lasów Jaśnie Oświeconych Książąt Czartoryskich | ||
| wykształcenie | 31 paź. 1798 | Hanna, włodawski, lubelskie, Polska [2] |
| Seminarium Duchowne greckokatolickie w Hannie | ||
| majątek ziemski | grunt dziedziczny po rodzicach w Starej Wsi i w Łomazach [3] | |
| święcenie | 13 luty 1800 [2] | |
| ksiądz katolicki obrządku wschodniego, grekokatolik (unita) | ||
| funkcja | 1800-1808 | Paszenki, parczewski, lubelskie, Polska |
| wikary w Cerkwii Filialnej Paszenki gmina Jabłoń | ||
| funkcja | 1808-1814 | Woskrzenice Duże, bialski, lubelskie, Polska |
| gmina Biała Podlaska - proboszcz | ||
| funkcja | 1814-1816 | Busówno, chełmski, lubelskie, Polska |
| gmina Wierzbica - proboszcz | ||
| funkcja | 1816-1817 | Leszczany, chełmski, lubelskie, Polska |
| gmina Żmudź - administrator od września 1816 do stycznia 1817 | ||
| funkcja | 1817-1818 | Pławanice, chełmski, lubelskie, Polska |
| gmina Kamień - administrator parafii | ||
| funkcja | 1818-1841 | Otrocz - cerkiew greckokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, janowski, lubelskie, Polska [4] |
| gmina Chrzanów - proboszcz i administrator parafii greckokatolickiej do 13 lutego 1841 | ||
| miejsce zamieszkania | 13 luty 1841 | Branew, janowski, lubelskie, Polska |
| (gmina Dzwola) emeryt, zamieszkał przy swojej familii | ||
| Zgon | 16 mar. 1852 | Branew, janowski, lubelskie, Polska [5] |
|
||
| wiek | 77 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Ksiądz Antoni Żukowski, ur. (szac.) 1720 zm. przed 1808 (wiek ~ 87 lat) (dziadek) Joanna Żukowska (z domu Zawadzka), ur. (wylicz.) 1757 zm. (wylicz.) 10 sier. 1798, Rogów, sokołowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 41 lat) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I437 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 27 kwie. 2024 | |
| Ojciec | ks. Jan Żukowski, ur. (wylicz.) 1747 zm. po kwie. 1816, Rogów, sokołowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 69 lat) | |
| Matka | Joanna Żukowska (z domu Zawadzka), ur. (wylicz.) 1757 zm. (wylicz.) 10 sier. 1798, Rogów, sokołowski, mazowieckie, Polska (wiek ~ 41 lat) | |
| ID rodziny | F475 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Marianna Żukowska (z domu Kiełbowicz Chalicka), ur. (szac.) 1784 zm. przed 1835 (wiek ~ 50 lat) | |||||||||
| Ślub | przed 1800 | |||||||||
| Dane związku | on : 25 lat i 2 miesięcy - ona : ~ 16 lat. | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F144 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 26 list. 2015 | |||||||||
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
| Źródła |
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.