podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Marianna Korzybska | |
| Urodz. | 24 mar. 1806 | Olszyny, płoński, mazowieckie, Polska |
| herb szlachecki Dołęga https://pl.wikipedia.org/wiki/Do%C5%82%C4%99ga_(herb_szlachecki) |
||
| Chrzest | Krysk - Parafia św. Floriana, płoński, mazowieckie, Polska |
|
| I voto | Przedpełska | |
| Zgon | 7 mar. 1865 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska [1] |
| wiek | 58 lat | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Maciej Dłużniewski Bogiel, ur. data nieznana zm. przed 1722 (2 x pradziadek) Franciszka Dłużniewska (z domu Smulska vel Smólska), ur. (wylicz.) 1778 zm. 17 kwie. 1848, Przedpełce Kościołki, płocki, mazowieckie, Polska (wiek ~ 70 lat) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I4579 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 18 list. 2024 | |
| Ojciec | Walenty Dłużniewski, ur. 14 luty 1780, Kierz, płocki, mazowieckie, Polska zm. 6 gru. 1813, Byszew, łęczycki, łódzkie, Polska (wiek 33 lat) | |
| Matka | Franciszka Dłużniewska (z domu Smulska vel Smólska), ur. (wylicz.) 1778 zm. 17 kwie. 1848, Przedpełce Kościołki, płocki, mazowieckie, Polska (wiek ~ 70 lat) | |
| ID rodziny | F1501 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń | pokaż | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
| Źródła |
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.