podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Ignacy Dąbrowski | |
| Urodz. | (wylicz.) 1788 | Widawa, łaski, łódzkie, Polska |
|
||
| Chrzest | Widawa - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, łaski, łódzkie, Polska |
|
| Zgon | pom. 1843 i 1864 | |
| wiek | ~ 55 lat | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I5529 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 26 luty 2021 | |
| Żona | Karolina Dąbrowska (z domu Wagner), ur. (wylicz.) 1794, Stuttgart, Niemcy zm. 30 czer. 1836, Rogozino-Raróg, płocki, mazowieckie, Polska (wiek ~ 42 lat) | |||||
| Ślub | data nieznana | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F1859 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 26 luty 2021 | |||||
| Mapa wydarzeń | pokaż | |||||||
|
|
|
|||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.