podróże naszej rodziny w czasie
| Imię i nazwisko | Karol Cetkowski | |
| Urodz. | (wylicz.) 1765 | |
|
||
| Zgon | 16 mar. 1838 | Sosnowo, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska [1] |
| wiek | ~ 73 lat | |
| Pogrzeb | 17 mar. 1838 | Rogowo - Parafia św. Bartłomieja, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I5628 | Sikorski |
| Ostatnia modyfikacja | 6 mar. 2021 | |
| Żona | Joanna Cetkowska (z domu Kamińska), ur. (wylicz.) 1778 zm. 4 wrz. 1848, Zamość, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska (wiek ~ 70 lat) | |||||||||
| Ślub | 13 czer. 1803 | Sadłowo - kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska |
||||||||
| Dane związku | on : ~ 38 lat i 6 miesięcy - ona : ~ 25 lat i 6 miesięcy. | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F1896 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 6 mar. 2021 | |||||||||
| Mapa wydarzeń | pokaż | |||||||
|
|
|
|||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||
| Źródła |
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.