podróże naszej rodziny w czasie
miejscowość : Szerokość: 51.1431232, Długość: 23.4711986Wyniki 1 do 5 z 5
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mar. 1837 | Chełm, lubelskie, Polska | I15517 | |
| 2 | 14 kwie. 1855 | Chełm, lubelskie, Polska | I15508 | |
| 3 | 10 mar. 1853 | Chełm, lubelskie, Polska | I15507 | |
| 4 | 14 mar. 1857 | Chełm, lubelskie, Polska | I15506 | |
| 5 | 20 wrz. 1851 | Chełm, lubelskie, Polska | I15505 | |
Wyniki 1 do 9 z 9
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 maj 1885 | Chełm, lubelskie, Polska | I2106 | |
| 2 | 12 sty. 1899 | Chełm, lubelskie, Polska | I15517 | |
| 3 | 6 wrz. 1896 | Chełm, lubelskie, Polska | I15516 | |
| 4 | 19 sier. 1856 | Chełm, lubelskie, Polska | I15508 | |
| 5 | 17 lip. 1854 | Chełm, lubelskie, Polska | I15507 | |
| 6 | 31 maj 1857 | Chełm, lubelskie, Polska | I3024 | |
| 7 | 31 sty. 1852 | Chełm, lubelskie, Polska | I15505 | |
| 8 | 6 kwie. 1869 | Chełm, lubelskie, Polska | I15519 | |
| 9 | 19 mar. 1871 | Chełm, lubelskie, Polska | I15518 | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Imię i nazwisko |
zatrudnienie |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 - 1875 | Chełm, lubelskie, Polska | I1204 | |
| 2 | 20 wrz. 1889 | Chełm, lubelskie, Polska | I1204 | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Imię i nazwisko |
funkcja |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 luty 1875 | Chełm, lubelskie, Polska | I1204 | |
| 2 | 28 paź. 1877 | Chełm, lubelskie, Polska | I1204 | |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.