podróże naszej rodziny w czasie
miejscowość : Szerokość: 50.921690, Długość: 22.219542Wyniki 1 do 8 z 8
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1806 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I883 | |
| 2 | (wylicz.) 1857 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I1954 | |
| 3 | (wylicz.) 1852 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I1725 | |
| 4 | ok. 1797 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I370 | |
| 5 | (wylicz.) 1814 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I2317 | |
| 6 | 2 wrz. 1864 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I100 | |
| 7 | 30 czer. 1889 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I101 | |
| 8 | (wylicz.) 1834 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I114 | |
Wyniki 1 do 8 z 8
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sty. 1897 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I9309 | |
| 2 | 10 paź. 2014 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I565 | |
| 3 | 15 mar. 1988 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I1948 | |
| 4 | 11 kwie. 1905 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I2317 | |
| 5 | 18 sty. 1977 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I11368 | |
| 6 | 31 paź. 1944 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I2024 | |
| 7 | 6 maj 1984 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I1975 | |
| 8 | 10 maj 1983 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I1974 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Imię i nazwisko |
zatrudnienie |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | Kraśnik, lubelskie, Polska | I1962 | |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.