podróże naszej rodziny w czasie
miejscowość : Szerokość: 52.5232871, Długość: 21.5704534Wyniki 1 do 6 z 6
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (wylicz.) 1822 | Kukawki, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3667 | |
| 2 | 9 wrz. 1895 | Kukawki, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10161 | |
| 3 | 15 mar. 1899 | Kukawki, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10162 | |
| 4 | 31 sier. 1870 | Kukawki, wołomiński, mazowieckie, Polska | I10158 | |
| 5 | 1846 | Kukawki, wołomiński, mazowieckie, Polska | I11987 | |
| 6 | 1826 | Kukawki, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3655 | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 lip. 1840 | Kukawki, wołomiński, mazowieckie, Polska | I11992 | |
| 2 | 12 mar. 1826 | Kukawki, wołomiński, mazowieckie, Polska | I3670 | |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.