podróże naszej rodziny w czasie
miejscowość : Szerokość: 51.246389, Długość: 22.568333Wyniki 1 do 50 z 130
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 maj 1920 | Lublin, Polska | I15535 | |
| 2 | 4 gru. 1886 | Lublin, Polska | I15533 | |
| 3 | 3 gru. 1870 | Lublin, Polska | I5726 | |
| 4 | 8 czer. 1864 | Lublin, Polska | I5725 | |
| 5 | 2 maj 1865 | Lublin, Polska | I3071 | |
| 6 | 22 czer. 1913 | Lublin, Polska | I3103 | |
| 7 | 27 mar. 1851 | Lublin, Polska | I3080 | |
| 8 | 4 paź. 1860 | Lublin, Polska | I2014 | |
| 9 | 6 luty 1912 | Lublin, Polska | I4685 | |
| 10 | 20 sier. 1908 | Lublin, Polska | I4684 | |
| 11 | 20 gru. 1859 | Lublin, Polska | I5822 | |
| 12 | 18 kwie. 1865 | Lublin, Polska | I5823 | |
| 13 | 24 wrz. 1855 | Lublin, Polska | I5821 | |
| 14 | 24 czer. 1916 | Lublin, Polska | I5196 | |
| 15 | 12 paź. 1913 | Lublin, Polska | I5195 | |
| 16 | 25 maj 1897 | Lublin, Polska | I5719 | |
| 17 | 18 sty. 1906 | Lublin, Polska | I5724 | |
| 18 | 1 mar. 1899 | Lublin, Polska | I5720 | |
| 19 | 16 mar. 1852 | Lublin, Polska | I5712 | |
| 20 | 2 kwie. 1908 | Lublin, Polska | I5721 | |
| 21 | 10 wrz. 1856 | Lublin, Polska | I5713 | |
| 22 | 6 kwie. 1900 | Lublin, Polska | I5723 | |
| 23 | 29 paź. 1901 | Lublin, Polska | I5722 | |
| 24 | 18 czer. 1861 | Lublin, Polska | I5690 | |
| 25 | 26 list. 1907 | Lublin, Polska | I9145 | |
| 26 | 25 wrz. 1917 | Lublin, Polska | I4644 | |
| 27 | 17 sty. 1915 | Lublin, Polska | I218 | |
| 28 | 3 mar. 1813 | Lublin, Polska | I1618 | |
| 29 | 22 czer. 1842 | Lublin, Polska | I2234 | |
| 30 | (wylicz.) 1829 | Lublin, Polska | I13770 | |
| 31 | (wylicz.) 1913 | Lublin, Polska | I2999 | |
| 32 | 25 paź. 1830 | Lublin, Polska | I353 | |
| 33 | 21 wrz. 1835 | Lublin, Polska | I1748 | |
| 34 | ok. 1897 | Lublin, Polska | I1930 | |
| 35 | 25 wrz. 1875 | Lublin, Polska | I1813 | |
| 36 | 3 lip. 1858 | Lublin, Polska | I3072 | |
| 37 | 2 czer. 1864 | Lublin, Polska | I5714 | |
| 38 | (wylicz.) 1802 | Lublin, Polska | I3158 | |
| 39 | 11 mar. 1892 | Lublin, Polska | I15542 | |
| 40 | 15 paź. 1884 | Lublin, Polska | I15543 | |
| 41 | 26 kwie. 1890 | Lublin, Polska | I15544 | |
| 42 | 6 luty 1830 | Lublin, Polska | I5738 | |
| 43 | 29 czer. 1850 | Lublin, Polska | I5819 | |
| 44 | 20 wrz. 1852 | Lublin, Polska | I5816 | |
| 45 | 29 czer. 1851 | Lublin, Polska | I5818 | |
| 46 | 30 maj 1895 | Lublin, Polska | I5718 | |
| 47 | 22 czer. 1916 | Lublin, Polska | I4651 | |
| 48 | 10 sier. 1882 | Lublin, Polska | I4650 | |
| 49 | ok. 1842 | Lublin, Polska | I1944 | |
| 50 | 18 wrz. 1921 | Lublin, Polska | I15536 | |
Wyniki 1 do 50 z 151
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 czer. 1871 | Lublin, Polska | I1803 | |
| 2 | 30 gru. 1942 | Lublin, Polska | I5726 | |
| 3 | 7 sier. 1921 | Lublin, Polska | I5725 | |
| 4 | 16 luty 1891 | Lublin, Polska | I3100 | |
| 5 | 13 kwie. 1938 | Lublin, Polska | I3071 | |
| 6 | 20 mar. 1864 | Lublin, Polska | I3090 | |
| 7 | 25 mar. 1854 | Lublin, Polska | I3081 | |
| 8 | 14 gru. 1939 | Lublin, Polska | I11964 | |
| 9 | 7 mar. 1953 | Lublin, Polska | I1285 | |
| 10 | 24 paź. 1908 | Lublin, Polska | I4684 | |
| 11 | 1839 | Lublin, Polska | I2520 | |
| 12 | 27 kwie. 1828 | Lublin, Polska | I29 | |
| 13 | 14 mar. 1975 | Lublin, Polska | I37 | |
| 14 | 8 wrz. 1831 | Lublin, Polska | I26 | |
| 15 | 26 sty. 1940 | Lublin, Polska | I5186 | |
| 16 | 6 sier. 1941 | Lublin, Polska | I5191 | |
| 17 | 5 gru. 1933 | Lublin, Polska | I5188 | |
| 18 | 22 gru. 1875 | Lublin, Polska | I11948 | |
| 19 | 24 paź. 1863 | Lublin, Polska | I2884 | |
| 20 | 27 kwie. 1833 | Lublin, Polska | I11494 | |
| 21 | 26 sier. 1837 | Lublin, Polska | I11490 | |
| 22 | 28 paź. 1942 | Lublin, Polska | I10981 | |
| 23 | 23 luty 1945 | Lublin, Polska | I10980 | |
| 24 | 1916 | Lublin, Polska | I3157 | |
| 25 | 21 maj 1921 | Lublin, Polska | I3156 | |
| 26 | 3 gru. 1919 | Lublin, Polska | I2227 | |
| 27 | 14 paź. 1912 | Lublin, Polska | I5691 | |
| 28 | 20 wrz. 1896 | Lublin, Polska | I5712 | |
| 29 | 17 list. 1909 | Lublin, Polska | I5721 | |
| 30 | 29 czer. 1860 | Lublin, Polska | I5713 | |
| 31 | 6 luty 1883 | Lublin, Polska | I5685 | |
| 32 | 6 luty 1826 | Lublin, Polska | I5733 | |
| 33 | 6 mar. 1943 | Lublin, Polska | I4659 | |
| 34 | 24 gru. 1906 | Lublin, Polska | I4405 | |
| 35 | 27 maj 1989 | Lublin, Polska | I218 | |
| 36 | 6 luty 1836 | Lublin, Polska | I14233 | |
| 37 | 13 sier. 1879 | Lublin, Polska | I2326 | |
| 38 | 12 paź. 1875 | Lublin, Polska | I14151 | |
| 39 | 13 sty. 1829 | Lublin, Polska | I14122 | |
| 40 | 2 sty. 2016 | Lublin, Polska | I669 | |
| 41 | 21 czer. 1845 | Lublin, Polska | I1710 | |
| 42 | 25 sier. 1899 | Lublin, Polska | I1682 | |
| 43 | 14 sier. 1921 | Lublin, Polska | I1821 | |
| 44 | 22 gru. 1929 | Lublin, Polska | I1820 | |
| 45 | 28 list. 1875 | Lublin, Polska | I1813 | |
| 46 | 1 czer. 1942 | Lublin, Polska | I3072 | |
| 47 | 13 sier. 1867 | Lublin, Polska | I12 | |
| 48 | 9 mar. 1907 | Lublin, Polska | I2968 | |
| 49 | 1 sier. 1847 | Lublin, Polska | I3158 | |
| 50 | 28 gru. 1893 | Lublin, Polska | I15542 | |
Wyniki 1 do 8 z 8
| Imię i nazwisko |
akta grodzkie i ziemskie |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1775 | Lublin, Polska | I10723 | |
| 2 | 12 kwie. 1714 | Lublin, Polska | I2853 | |
| 3 | 1690 | Lublin, Polska | I2570 | |
| 4 | 12 kwie. 1714 | Lublin, Polska | I2572 | |
| 5 | 1733 | Lublin, Polska | I2577 | |
| 6 | 26 czer. 1736 | Lublin, Polska | I2577 | |
| 7 | 1737 | Lublin, Polska | I2578 | |
| 8 | 1737 | Lublin, Polska | I2578 | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Imię i nazwisko |
akta notarialne |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 lip. 1844 | Lublin, Polska | I2287 | |
| 2 | 29 lip. 1844 | Lublin, Polska | I11 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Imię i nazwisko |
alternatywna data urodzin |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 maj 1884 | Lublin, Polska | I2101 | |
Wyniki 1 do 5 z 5
| Imię i nazwisko |
zatrudnienie |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sty. 1831 | Lublin, Polska | I26 | |
| 2 | Lublin, Polska | I3135 | ||
| 3 | 1924 - 1939 | Lublin, Polska | I693 | |
| 4 | 1939 | Lublin, Polska | I693 | |
| 5 | 1906 | Lublin, Polska | I1379 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Imię i nazwisko |
info |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1883 | Lublin, Polska | I2101 | |
Wyniki 1 do 5 z 5
| Imię i nazwisko |
miejsce zamieszkania |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 gru. 1947 | Lublin, Polska | I37 | |
| 2 | 1951 | Lublin, Polska | I144 | |
| 3 | 1920 - 1934 | Lublin, Polska | I1397 | |
| 4 | Lublin, Polska | I1232 | ||
| 5 | 1944 - 1948 | Lublin, Polska | I1 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Imię i nazwisko |
podróż zagraniczna |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | Lublin, Polska | I952 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Imię i nazwisko |
zawód |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1918 | Lublin, Polska | I1279 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Rodzina |
intercyza małżeńska |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tworek / Tworek | 7 paź. 1877 | Lublin, Polska | F3172 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.