podróże naszej rodziny w czasie
miejscowość : Szerokość: 51.246389, Długość: 22.568333Wyniki 1 do 2 z 2
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1883 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I2101 | |
| 2 | 12 sier. 1877 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I2983 | |
Wyniki 1 do 7 z 7
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sty. 1851 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I2888 | |
| 2 | 24 sier. 1889 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I2989 | |
| 3 | 20 list. 1925 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I2993 | |
| 4 | 22 wrz. 1918 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I2995 | |
| 5 | 2 wrz. 1883 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I8563 | |
| 6 | 19 czer. 1914 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I2988 | |
| 7 | 28 maj 1924 | Lublin-Rury, lubelskie, Polska | I2987 | |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.