podróże naszej rodziny w czasie
miejscowość : Szerokość: 48.8566667, Długość: 2.3509871Wyniki 1 do 10 z 10
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 kwie. 1885 | Paryż, Francja | I8588 | |
| 2 | 21 kwie. 1865 | Paryż, Francja | I3154 | |
| 3 | 27 sty. 1869 | Paryż, Francja | I8567 | |
| 4 | 31 sier. 1891 | Paryż, Francja | I8587 | |
| 5 | 30 kwie. 1864 | Paryż, Francja | I3153 | |
| 6 | 24 luty 1889 | Paryż, Francja | I8568 | |
| 7 | 29 maj 1819 | Paryż, Francja | I3151 | |
| 8 | 20 czer. 1917 | Paryż, Francja | I8590 | |
| 9 | 29 kwie. 1890 | Paryż, Francja | I8569 | |
| 10 | 17 gru. 1841 | Paryż, Francja | I8586 | |
Wyniki 1 do 8 z 8
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 kwie. 1882 | Paryż, Francja | I14082 | |
| 2 | 18 sier. 1850 | Paryż, Francja | I14083 | |
| 3 | 24 paź. 1860 | Paryż, Francja | I3145 | |
| 4 | 15 list. 1896 | Paryż, Francja | I8567 | |
| 5 | 13 gru. 1962 | Paryż, Francja | I8569 | |
| 6 | 12 maj 1904 | Paryż, Francja | I8586 | |
| 7 | 14 luty 1891 | Paryż, Francja | I3149 | |
| 8 | 1907 | Paryż, Francja | I3148 | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Imię i nazwisko |
funkcja |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | Paryż, Francja | I3149 | |
Wyniki 1 do 5 z 5
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Broglie / Fellowes | 10 maj 1910 | Paryż, Francja | F3185 |
| 2 | Decazes de Glücksbierg / Decazes de Glücksbierg | 28 kwie. 1888 | Paryż, Francja | F3184 |
| 3 | Decazes de Glücksbierg / Decazes de Glücksbierg | 15 list. 1937 | Paryż, Francja | F3195 |
| 4 | Decazes de Glücksbierg / Lubomirska | 3 sier. 1863 | Paryż, Francja | F1035 |
| 5 | Lubomirski / Lubomirska | 28 maj 1902 | Paryż, Francja | F1036 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.