podróże naszej rodziny w czasie
Wyniki 1 do 5 z 5 dla Imię jest równy BERNARD
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babańczyk, Bernard | I13870 | ur. (wylicz.) 1769 | Sikorski | |
| 2 | Dolecki, Bernard | I442 | ur. ok. 1760 | Sikorski | |
| 3 | Kaczkowski, Bernard | I6674 | ur. (wylicz.) 1808 | Sikorski | |
| 4 | Śliwa, Bernard | I4252 | ur. 20 maj 1762 | Myszadła, wołomiński, mazowieckie, Polska | Sikorski |
| 5 | Wierzbicki, Bernard | I16298 | ur. 19 sier. 1823 | Kowale, płoński, mazowieckie, Polska | Sikorski |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.